Chargeur XCMG Wheel Loader ZL50GN
29,925,000.00 FCFA
Caractéristique Technique
Description | Unité | Valeur de paramètre | |
De fonctionnement nominale charge | Kg | 5000 | |
Capacité du godet | M³ | 2.5 ~ 4.5 | |
Poids de Machine | Kg | 17500 ± 300 | |
Benne garde au levage maximal | Mm | 3100 ~ 3780 | |
Atteindre au levage maximal | Mm | 1100 ~ 1220 | |
Base de roue | Mm | 3300 | |
Bande de roulement | Mm | 2250 | |
Max.br eakout force | KN | 175 ± 5 | |
Max. Puissance du cheval | KN | 160 ± 5 | |
Temps de cycle hydraulique-élever | S | ≤ 6 | |
Total de cycle hydraulique | S | ≤ 10.5 | |
Min. Rayon de braquage sur pneus | Mm | 5925 ± 50 | |
L’angle d’articulation | ° | 38 | |
Gradabilité | ° | 30 | |
Taille des pneus | 23.5-25-16PR | ||
Machine globale dimension L × W × H | Mm | 8225*3016*3515 | |
Modèle | WD10G220E21 | ||
Puissance nominale | KW | 162 | |
Vitesse de déplacement | Ⅰ-matos (F/R) | Km/h | 13/17 |
Ⅱ-matos (F) | Km/h | 41 |
- Identifiant de l'annonce: 8638